FIFA WORLD CUP GERMANY 2006

さて、どれくらい見たんだろう・・・

日程 時間((現地時間 JSTは+7時間)) 組み合わせ ステータス
6月9日(金) 18:00 A組 ドイツ 4 - 2 コスタリカ LIVE
6月9日(金) 21:00 A組 ポーランド 0 - 2 エクアドル 時差
6月10日(土) 15:00 B組 イングランド 1 - 0 パラグアイ LIVE
6月10日(土) 21:00 C組 アルゼンチン 2 - 1 コートジボワール REC
6月11日(日) 15:00 C組 セルビア・モンテネグロ 0 - 1 オランダ LIVE
6月12日(月) 15:00 F組 オーストラリア 3 - 1 日本 LIVE
6月14日(水) 15:00 H組 スペイン 4 - 0 ウクライナ LIVE
6月16日(金) 15:00 C組 アルゼンチン 6 - 0 セルビア・モンテネグロ LIVE
6月17日(土) 18:00 E組 チェコ 0 - 2 ガーナ LIVE
6月17日(土) 21:00 E組 イタリア 1 - 1 アメリ 時差
6月18日(日) 15:00 F組 日本 0 - 0 クロアチア LIVE
6月20日(火) 21:00 B組 スウェーデン 2 - 2 イングランド REC
6月22日(木) 16:00 E組 チェコ 0 - 2 イタリア LIVE
6月22日(木) 21:00 F組 日本 1 - 4 ブラジル LIVE
6月24日(土) 17:00 決勝T1回戦 ドイツ 2 - 0 スウェーデン LIVE
6月24日(土) 21:00 決勝T1回戦 アルゼンチン 2 - 1 メキシコ 時差
6月30日(金) 17:00 準々決勝 ドイツ 1 - 1(4pk2) アルゼンチン LIVE
7月1日(土) 17:00 準々決勝 イングランド 0 - 0(1pk3) ポルトガル 時差
7月1日(土) 21:00 準々決勝 ブラジル 0 - 1 フランス 時差
7月8日(土) 21:00 3位決定戦 ドイツ 3 - 1 ポルトガル 時差
7月9日(日) 20:00 決勝 イタリア - フランス ?


20試合か、という事は約1/3か。LIVEってもTV中継だけど
見たかったのは・・・

という所か。最初のころはLIVEでがんばっていたけど、途中からBS-1の時差放送を見る方向にシフト。

さすがに平日の早朝は厳しすぎで、起きたのはブラジル-日本だけ
(といいつつ、その間にF1 2戦分が混じっていたりするのだが・・・)

オリンピックのときにも思ったのだが、CLみたいに、あとから一挙放送とかをなぜやってくれないのだろう。

んで、ベストはチェコ-ガーナだったりする。ガーナ、良かったなぁ・・・